PRODUCT

산업용집진기

타이틀 아이콘
산업용 송풍기

대용량의 기체를 송풍/배풍할 수 있는 벨트형 송풍기입니다.

산업용 송풍기
01특성

· 주문제작 맞춤생산 상품이며, 필요한 기본사양(공기량/압력/전압)과 집진시설 구성(스크러버/싸이클론/백필터/전기집진기 등)을 고려하여 적합한 사양을 추천해 드립니다.
· 모든 제품은 8극이며, 보통 15~20마력에 해당하는 4호 제품이 400kg입니다.

02사이즈
도면
번호 H ∮A BxC D R1 E G H I J K L M N
2.5 47.6 300 250x250 240 255 270 350 260 38 603 381 593 38 457
3 360 300x300 275 295 315 380 310 38 688 457 593 38 533
3.5 49.2 420 350x350 330 355 350 455 350 50 810 533 705 50 633
4 54 480 400x400 355 390 425 600 420 50 975 610 855 50 710
4.5 57.2 540 450x450 393 439 485 680 490 50 1110 685 960 50 785
5 75 600 500x500 431 481 530 750 540 65 1235 762 1030 65 892
5.5 63.5 660 550x550 479 532 585 820 590 65 1345 838 1115 65 968
6 80 720 600x600 517 576 635 900 640 65 1465 914 1265 65 1044
6.5 69.8 780 650x650 571 646 721 1010 720 65 1647 991 1315 65 1121
7 85 840 700x700 609 708 806 1120 800 65 1828 1067 1465 65 1197
8 90 960 800x800 710 807 904 1250 850 75 2002 1219 1675 75 1369
9 95 1080 900x900 786 898 1010 1400 950 75 2230 1372 1875 75 1522
10 100 1200 1000x1000 862 1005 1148 1600 1060 100 2534 1524 2100 100 1724
11 100 1320 1100x1100 958 1129 1300 1800 1180 100 2830 1676 2300 100 1876
03토출 및 회전방향
상부수평

상부수평

하부수평

하부수평

상부수직

상부수직

하부수직

하부수직